摩登7娱乐招商

摩登7娱乐

当前位置:摩登7娱乐 > 摩登7娱乐招商 >

胜负彩24156期欧洲四大机构最新赔率(10.08)

时间:2024-10-10 07:57:41   访问量:56
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
世预赛
1 澳大利亚 vs 中国 1.14 7.00 17.00 1.11 7.50 13.00 1.14 8.00 12.00 1.15 6.75 13.00
  08日14:00 1.10 8.00 23.00 1.11 7.50 15.00 1.13 8.50 13.00 1.12 7.25 16.00
2 约旦 vs 韩国 5.50 3.90 1.55 4.20 3.50 1.67 4.50 3.60 1.67 4.50 3.60 1.65
  08日14:00 4.60 3.60 1.70       4.50 3.50 1.70 4.50 3.45 1.70
3 乌兹别克 vs 伊朗 2.80 3.20 2.45 2.90 3.00 2.25 2.88 3.25 2.30 3.00 3.10 2.30
  08日14:00 3.20 3.20 2.20       2.88 3.20 2.30 3.10 2.95 2.30
4 巴林 vs 印度尼西亚 2.25 3.20 3.10 2.30 3.00 2.87 2.30 3.00 3.10 2.25 3.00 3.20
  08日14:00 2.30 3.10 3.10       2.38 3.00 3.00 2.30 3.00 3.10
5 阿曼 vs 科威特 1.57 3.80 5.50 1.55 3.60 5.00 1.60 3.80 4.75 1.60 3.75 5.00
  08日14:00             1.57 3.80 5.00 1.60 3.70 5.00
6 卡塔尔 vs 吉尔吉斯斯坦 1.25 5.50 11.00 1.25 5.25 8.50 1.27 5.75 8.00 1.24 5.50 9.50
  08日14:00 1.25 5.50 10.00 1.28 4.80 8.50       1.27 5.00 9.00
7 沙特 vs 日本 4.33 3.50 1.80 5.25 3.40 1.60 4.75 3.70 1.62 5.00 3.60 1.60
  08日14:00 6.00 3.80 1.53 5.25 3.50 1.57 5.00 3.70 1.57 5.00 3.65 1.60
8 玻利维亚 vs 哥伦比亚 3.00 3.30 2.25 3.10 3.20 2.30 3.00 3.30 2.40 3.05 3.15 2.25
  08日14:00 2.75 3.25 2.45 2.80 3.25 2.45 2.90 3.30 2.40 2.80 3.15 2.40
9 委内瑞拉 vs 阿根廷 5.80 3.90 1.53       6.25 4.10 1.50 6.00 4.00 1.50
  08日14:00 6.00 4.00 1.50       6.00 4.20 1.50 6.25 3.90 1.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧国联
10 奥地利 vs 哈萨克斯坦 1.15 7.00 15.00 1.15 8.00 17.00 1.17 7.00 15.00 1.17 7.25 13.00
  08日14:00 1.11 8.00 17.00       1.14 7.50 15.00 1.14 7.75 16.00
11 英格兰 vs 希腊 1.25 5.50 10.00 1.28 6.00 10.00 1.25 5.75 11.00 1.25 5.50 11.00
  08日14:00       1.28 5.50 11.00 1.29 5.50 10.00 1.27 5.25 11.00
12 芬兰 vs 爱尔兰 2.45 3.20 2.80       2.40 3.20 3.00 2.40 3.15 2.95
  08日14:00 2.80 3.10 2.50       3.00 3.00 2.55 2.90 2.95 2.55
13 意大利 vs 比利时 2.10 3.50 3.10       2.25 3.25 3.20 2.20 3.30 3.20
  08日14:00 1.91 3.40 3.80       1.90 3.40 4.10 1.90 3.45 4.00
14 挪威 vs 斯洛文尼亚 1.53 4.20 5.50 1.53 4.00 6.00 1.62 3.75 5.75 1.60 3.80 5.50
  08日14:00       1.57 4.00 5.25 1.62 3.70 5.75 1.55 3.90 5.50

  

  • 上一篇:胜负彩24156期国内部分专业媒体复式推荐总汇
  • 下一篇:知乎盘中异动 快速拉升5.32%
  • 友情链接
    返回顶部